朗读本文
| 人物特技 | 作用 | 学得消耗PP |
| 強運 | 击落敌人所得资金*1.2倍(不能和幸运叠加) | – |
| ラッキー | 一定机率下,一次战斗中命中回避会心率100%(能和热血叠加) | – |
| 念動力 | 命中率和回避率上升 | – |
| 天才 | 命中率、回避率、会心一击率上升 | – |
| 集中力 | SP消耗减少到80% | 80 |
| SP回復 | SP每回合开始前回复10点 | 100 |
| リベンジ | 反击时攻击力*1.2倍 | 40 |
| アタッカー | 气力130以上时,攻击力*1.2倍 | 80 |
| ベテラン | 武器消耗的EN减少到70% | 60 |
| ヒット&アウェイ | 原地攻击后可移动 | 70 |
| 技能升级 | 作用 | 每升一级所耗PP+5 |
| 底力+1 | HP减少时命中率、回避率、装甲、会心率提高 | 20 |
| 援護+1 | 援护攻击/防御邻接的我方机体 | 50 |
| 指揮官+1 | 周围的我方机体命中率回避率上升 | 30 |
| カウンター+1 | カウンター的发动概率提高 | 20 |
| インファイト+1 | 格斗武器威力提高、射程提高 | 20 |
| ガンファイト+1 | 射击武器威力提高、射程提高 | 20 |
| SPアップ+1 | SP最大值上升 | 30 |
| 机体特殊能力 | 作用 | 特殊说明 |
| 分身 | 气力130时发动,有50%的机会回避对手的攻击。 | |
| HP回复(小) | HP在每回合开始时自动回复最大值的10%。 | |
| HP回复(中) | HP在每回合开始时自动回复最大值的20%。 | |
| EN回复(小) | EN在每回合开始时自动回复最大值的10%。 | |
| EN回复(中) | EN在每回合开始时自动回复最大值的20%。 | |
| EN回复(大) | EN在每回合开始时自动回复最大值的30%。 | |
| 抗光束涂层(ビームコート) | 光线武器的伤害减少900。 | |
| AB力场(ABフィールド) | 光线武器的伤害减少1200。 | |
| E力场(Eフィールド) | 气力120时发动,所有攻击的伤害减少1500。 | |
| 重力墙(G·ウォール) | 气力120时发动,伤害800以下的攻击无效。 | |
| 重力领域(G·テリトリー) | 气力120时发动,伤害1800以下的攻击无效。 | |
| 念动力场(念動フィールド) | 气力110时发动,伤害1200以下的攻击无效。 | 机师需要有念動力 |
| 念动力场S(念動フィールドS) | 所有武器的伤害减轻50% | 机师需要有念動力 |
| 歪曲力场(歪曲フィールド) | 所有武器伤害减轻50%。 | |
| ブレイカーキャンセラー | 特殊效果武器 アーマーブレイカー无效化。 | 直击下该能力无效 |
| ジャムキャンセラー | 特殊效果武器 ジャムグレネード无效化。 | 直击下该能力无效 |
| チャフキャンセラー | 特殊效果武器 チャフグレネード无效化。 | 直击下该能力无效 |
| ジャムキャンセラー | 特殊效果武器 ジャムグレネード无效化。 | 直击下该能力无效 |
| 精神攻击无效 | 所有特殊攻击无效化。 | 直击下该能力无效 |
必须 注册 为本站用户, 登录 后才可以发表评论!