《火焰纹章纹章之谜》中分为两个部分,当然每个部分的同伴数量和属性也会存在区别了。另外,每个部分的同伴人物加入条件也不尽相同,下面就给大家带来每个同伴的具体加入方法及相应的角色属性能力。
第一部分:
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
1 | マルス麦鲁斯 | ロード领主 | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 从开始时 | |
1 | シーダ希妲 | ペガサスナイト天马骑士 | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 从开始时 | |
1 | ジェイガン谢根 | パラディン圣骑士 | 1 | 22 | 7 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 6 | 10 | 从开始时 | |
1 | カイン卡因 | ソシアルナイトS骑士 | 1 | 20 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
1 | アベル阿贝尔 | ソシアルナイトS骑士 | 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
1 | ドーガ杜卡 | アーマーナイト重装骑士 | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 从开始时 | |
1 | ゴードン哥顿 | アーチャー弓箭手 | 1 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 从开始时 | |
2 | オグマ奥古玛 | ようへい佣兵 | 2 | 22 | 6 | 11 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 从开始时 | |
2 | バーツ巴兹 | せんし战士 | 5 | 24 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 从开始时 | |
2 | サジ撒茨 | せんし战士 | 3 | 22 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 从开始时 | |
2 | マジ马茨 | せんし战士 | 3 | 22 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 从开始时 | |
2 | カシム卡希姆 | ハンター猎手 | 3 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 与シーダ交谈 | |
3 | ジュリアン朱利安 | とうぞく盗贼 | 3 | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 从开始时 | |
3 | レナ蕾娜 | シスター修女 | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 从开始时 | |
3 | ナバール那巴尔 | ようへい佣兵 | 3 | 20 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 与シーダ交谈 | |
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
4 | ハーディン哈丁 | ソシアルナイトS骑士 | 6 | 25 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | 从开始时 | |
4 | ウルフ乌尔夫 | ホースメン弓骑兵 | 3 | 22 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 9 | 从开始时 | |
4 | ザガロ撒卡罗 | ホースメン弓骑兵 | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 从开始时 | |
4 | ロシェ罗修 | ソシアルナイトS骑士 | 3 | 22 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
4 | ビラク皮拉克 | ソシアルナイトS骑士 | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
4 | マチス马奇斯 | ソシアルナイトS骑士 | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 与レナ交谈 | |
4 | マリク玛利克 | まどうし(男)魔道士(男) | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 访问北边村子 | |
5 | リカード列卡多 | とうぞく盗贼 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 让ジュリアン或マルス与之交谈 | |
5 | ウェンデル温迪鲁 | しさい(男)司祭(男) | 1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 让マリク或マルス与之交谈 | |
6 | バヌトゥ巴鲁杜 | マムクート龙人族 | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 访问村子 | |
7 | シーザ西扎 | ようへい佣兵 | 3 | 20 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 从开始时 | |
7 | ラディ拉丁 | ようへい佣兵 | 1 | 18 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 从开始时 | |
8 | マリア玛莉亚 | シスター修女 | 3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 与マルス交谈 | |
8 | ミネルバ密涅芭 | ドラゴンナイト飞龙骑士 | 1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 | マリア成为伙伴后让マルス与之交谈 | |
9 | リンダ琳达 | まどうし(女)魔道士(女) | 1 | 18 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 访问南边村子 | |
9 | ジョルジュ究尔杰 | スナイパー狙击手 | 1 | 24 | 7 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 访问北边村子 | |
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
10 | ミディア米迪亚 | パラディン圣骑士 | 1 | 20 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 从开始时 | |
10 | トムス托姆斯 | アーマーナイト重装骑士 | 4 | 21 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 0 | 5 | 从开始时 | |
10 | ミシェラン米谢兰 | アーマーナイト重装骑士 | 3 | 20 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 从开始时 | |
10 | トーマス托马斯 | アーチャー弓箭手 | 8 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 从开始时 | |
10 | ボア波亚 | しさい(男)司祭(男) | 1 | 22 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 从开始时 | |
11 | パオラ巴奥拉 | ペガサスナイト天马骑士 | 8 | 22 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | ミネルバ成为伙伴后让マルス与之交谈 | |
11 | カチュア卡秋娅 | ペガサスナイト天马骑士 | 3 | 19 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | ミネルバ成为伙伴后让マルス与之交谈 | |
11 | アストリア阿斯特力亚 | ゆうしゃ勇者 | 1 | 24 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 让ミディア与之交谈 | |
13 | アラン阿朗 | パラディン圣骑士 | 1 | 24 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 访问西边村子 | |
13 | サムソン撒姆森 | ゆうしゃ勇者 | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 9 | 3 | 7 | 访问东边村子 | |
13 | チェイニー谢尼 | コマンド突击者 | 1 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 让マルス与之交谈 | |
15 | チキ芝琪 | マムクート(チキ)龙人族(芝琪) | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 | 让バヌトゥ与之交谈 | |
16 | エスト艾丝忒 | ペガサスナイト天马骑士 | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 访问村子 | |
16 | ロレンス罗伦斯 | ジェネラル将军 | 5 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 3 | 5 | 让シーダ与之交谈 | |
19 | エリス爱莉丝 | シスター修女 | 4 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 从开始时 |
※骑马人物的初期值按照乘马时的状态算 ※アラン和サムソン只能选择其中一人加入 |
第二部分:
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
1 | マルス麦鲁斯 | ロード领主 | 3 | 22 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 从开始时 | |
1 | セシル塞西尔 | ソシアルナイトS骑士 | 3 | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
1 | ルーク鲁克 | ソシアルナイトS骑士 | 2 | 20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 从开始时 | |
1 | ロディ罗丁 | ソシアルナイトS骑士 | 1 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 从开始时 | |
1 | ライアン莱安 | アーチャー弓箭手 | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 从开始时 | |
1 | ゴードン哥顿 | アーチャー弓箭手 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 从开始时 | |
1 | ドーガ杜卡 | アーマーナイト重装骑士 | 6 | 22 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 从开始时 | |
1 | アラン阿朗 | パラディン圣骑士 | 3 | 22 | 8 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 从开始时 | |
1 | マリーシア玛莉西娅 | シスター修女 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 访问村子 | |
2 | カチュア卡秋娅 | ペガサスナイト天马骑士 | 6 | 22 | 7 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 从开始时 | |
2 | ウォレン乌奥雷 | ハンター猎手 | 2 | 22 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 让カチュア与之交谈 | |
3 | リンダ琳达 | まどうし(女)魔道士(女) | 4 | 20 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 从角色选择时 | |
3 | パオラ巴奥拉 | ペガサスナイト天马骑士 | 10 | 24 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 从开始时 | |
3 | ジュリアン朱利安 | とうぞく盗贼 | 6 | 20 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 访问东北村子 | |
3 | マチス马奇斯 | ソシアルナイトS骑士 | 4 | 21 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 让ジュリアン与之交谈 | |
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
4 | オグマ奥古玛 | ようへい佣兵 | 7 | 25 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 从开始时 | |
4 | ユミナ尤蜜娜 | シスター修女 | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 从开始时 | |
4 | ユベロ尤贝罗 | まどうし(男)魔道士(男) | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 从开始时 | |
4 | シリウス希利乌斯 | パラディン圣骑士 | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | 让オグマ与之交谈 | |
4 | カシム卡希姆 | ハンター猎手 | 7 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 访问东北村子 | |
5 | シーダ希妲 | ペガサスナイト天马骑士 | 4 | 19 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 从角色选择时 | |
5/6 | リカード列卡多 | とうぞく盗贼 | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 让ジュリアン与之交谈 | |
6 | サムトー撒姆特 | ようへい佣兵 | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 让オグマ或シーダ与之交谈 | |
7 | ウェンデル温迪鲁 | しさい(男)司祭(男) | 7 | 26 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 从角色选择时 | |
7 | ナバール那巴尔 | ようへい佣兵 | 8 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 7 | 从开始时 | |
7 | フィーナ花娜 | おどりこ舞娘 | 1 | 16 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 从开始时 | |
8 | カイン卡因 | ソシアルナイトS骑士 | 9 | 26 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 | 从开始时 | |
8 | バヌトゥ巴鲁杜 | マムクート龙人族 | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 访问村子 | |
8 | ジョルジュ究尔杰 | スナイパー狙击手 | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 7 | 让ゴードン与之交谈 | |
9 | ミネルバ密涅芭 | ドラゴンナイト飞龙骑士 | 8 | 25 | 13 | 9 | 15 | 7 | 14 | 16 | 0 | 10 | 访问村子 | |
登场章 | 肖像 | 角色名称 | 职业 | LV | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 武器 | 守备 | 魔防 | 移动 | 加入条件 |
10 | マリク玛利克 | まどうし(男)魔道士(男) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 从开始时 | |
10 | エルレーン艾尔雷恩 | まどうし(男)魔道士(男) | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 让ウェンデル与之交谈 | |
14 | チェイニー谢尼 | コマンド突击者 | 5 | 20 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 从开始时 | |
14 | チキ芝琪 | マムクート(チキ)龙人族(芝琪) | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 5 | 完成星のオーブ后让マルス与之交谈 | |
15 | アベル阿贝尔 | パラディン圣骑士 | 1 | 28 | 13 | 14 | 15 | 5 | 11 | 14 | 6 | 10 | 让マルス或エスト与之交谈 | |
15 | エスト艾丝忒 | ペガサスナイト天马骑士 | 5 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 从开始时 | |
16 | アストリア阿斯特利亚 | ゆうしゃ勇者 | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | 让ジョルジュ与之交谈 | |
17 | シーマ希玛 | ジェネラル将军 | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | グラ兵一个也不死让マルス与之交谈 | |
17 | サムソン撒姆森 | ゆうしゃ勇者 | 5 | 28 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | 让シーマ与之交谈 | |
19 | ロシェ罗修 | パラディン圣骑士 | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 访问村子 | |
20 | ミディア米迪亚 | パラディン圣骑士 | 16 | 28 | 14 | 17 | 17 | 7 | 16 | 16 | 6 | 10 | 从开始时 | |
终2-3 | レナ蕾娜 | しさい(女)司祭(女) | 7 | 18 | 6 | 6 | 13 | 10 | 18 | 6 | 7 | 6 | 让ジュリアン与之交谈 | |
终2-3 | マリア玛莉亚 | しさい(女)司祭(女) | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 6 | 让ミネルバ与之交谈 | |
终2-3 | ニーナ妮娜 | しさい(女)司祭(女) | 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 14 | 4 | 7 | 6 | 让シリウス与之交谈 | |
终2-3 | エリス爱莉丝 | しさい(女)司祭(女) | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 让マリク与之交谈 |
要发表评论,您必须先登录。